![]() |
||
Los Conjuntos Python-Drive son ideales para aquellas instalaciones donde no se puede alinear la línea de ejes a la perfección y se busca una instalación silenciosa y sin vibraciones.
|
||
Los Conjuntos Python-Drive están compuestos por:
|
||
• Unidades de Empuje libres de mantenimiento de rodamientos sobredimensionados | ||
• Ejes de alineación de velocidad constante (Juntas Homocinéticas), para motores de alto rendimiento y trabajos pesados de reductora | ||
• Un mangón de mordaza interior o del tipo cónico (bajo pedido) para el eje de la hélice | ||
• Un adaptador para el mangón de la salida de la reductora. | ||
Las ventajas del sistema son:
|
||
• No es necesaria una alineación perfecta entre la reductora y el eje de la hélice | ||
• Aunque los ángulos estén desiguales, se garantiza una velocidad constante en el eje de la hélice y un desgaste reducido de los otros componentes de la línea de ejes. | ||
• El empuje de la propulsión es absorbido por el cojinete montado elásticamente sobre ‘silent-blocks’ de goma. Esto permite montar el motor y la reductora de forma más flexible reduciendo aún más las vibraciones y ruido. | ||
• Se suministra con adaptadores para los mangones de las reductoras. | ||
• Se suministra con toda la tornillería necesaria e instrucciones de montaje. | ||
• El conjunto es de construcción robusta y transmitirá fácilmente la potencia recomendada del motor. | ||
• La unidad de empuje se acopla directamente al final del eje de la hélice, asegurando una alineación inmejorable. | ||
• Muy compacto, ahorra espacio. | ||
• Disponible para ejes de diámetros desde ¾” (19.05 mm.) hasta ( 4”) 100 mm. | ||
• Disponible tanto para ejes y conexiones de eje cónicos de medidas métricas como en pulgadas. | ||
• Ejes de alineación disponibles hasta un par de 1,500 Kgm. (aprox. 14.7 kNm ), también para ejes con longitudes especiales. | ||
![]() |
||
Para más información y descargas pinche aquí | ||
View the embedded image gallery online at:
https://clamp.es/index.php/lineas-de-eje/dintra-python-drive/conjuntos-de-alineacion#sigProGalleria5a9adf4934 |
||